<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Ski News</title>
	<atom:link href="http://blog.skidimension.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.skidimension.net</link>
	<description>Le blog actu ski &#38; neige par skidimension.net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:13:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Nouveau design pour Skidimension</title>
		<link>http://blog.skidimension.net/nouveau-design/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nouveau-design</link>
		<comments>http://blog.skidimension.net/nouveau-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skidimension.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skidimension.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skidimension.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Vous l&#8217;attendiez, Skidimension l&#8217;a fait ! En vue de préparer la saison 2012-2013, Skidimension et ses sites associés se dotent d&#8217;un nouveau design afin d&#8217;entrer de plain pied dans le futur du web. A suivre, l&#8217;ajout de nombreuses autres fiches &#8230; <a href="http://blog.skidimension.net/nouveau-design/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.skidimension.net/nouveau-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content url="http://blog.skidimension.net/wp-content/uploads/2012/05/skidimension-150x128.png" width="150" height="128" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Saison de ski 2011/2012 : un bilan contrasté</title>
		<link>http://blog.skidimension.net/saison-de-ski-20112012-un-bilan-contraste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saison-de-ski-20112012-un-bilan-contraste</link>
		<comments>http://blog.skidimension.net/saison-de-ski-20112012-un-bilan-contraste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skidimension.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neige et météo]]></category>
		<category><![CDATA[Vie des stations de ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skidimension.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[La saison de ski 2011-2012 est plutôt un bon cru sur les Alpes du Nord et le Jura, moins bon sur les autres massifs, nous apprend l&#8217;organisme Domaines Skiables de France (DSF), l&#8217;organisme qui fédère les régies de remontées mécaniques &#8230; <a href="http://blog.skidimension.net/saison-de-ski-20112012-un-bilan-contraste/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.skidimension.net/saison-de-ski-20112012-un-bilan-contraste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://blog.skidimension.net/wp-content/uploads/2012/05/saison-ski-2011-2012-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Derniers jours de ski avant la fermeture des stations</title>
		<link>http://blog.skidimension.net/derniers-jours-de-ski-avant-la-fermeture/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=derniers-jours-de-ski-avant-la-fermeture</link>
		<comments>http://blog.skidimension.net/derniers-jours-de-ski-avant-la-fermeture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skidimension.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neige et météo]]></category>
		<category><![CDATA[Vie des stations de ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skidimension.net/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Il est encore possible de skier en ce moment ! Même si la saison est bien avancée, les récentes chutes de neige et la météo plutôt fraîche pour la saison permettent encore de skier dans une poignée de stations de &#8230; <a href="http://blog.skidimension.net/derniers-jours-de-ski-avant-la-fermeture/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.skidimension.net/derniers-jours-de-ski-avant-la-fermeture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://blog.skidimension.net/wp-content/uploads/2012/04/skisurf-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Few Words, le nouveau film de Candide Thovex</title>
		<link>http://blog.skidimension.net/few-words-candide-thovex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=few-words-candide-thovex</link>
		<comments>http://blog.skidimension.net/few-words-candide-thovex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 22:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skidimension.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeride]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skidimension.net/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Candide Thovex est (enfin) de retour. Non pas dans une compétition freestyle ni freeride (sa dernière apparition ayant marqué les esprits était lors du Freeride World Tour 2010 où il finit premier) mais dans une vidéo teaser. Après les Rastafaride &#8230; <a href="http://blog.skidimension.net/few-words-candide-thovex/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.skidimension.net/few-words-candide-thovex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<media:content url="http://blog.skidimension.net/wp-content/uploads/2012/04/few-words-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Offres de locations au ski pour des vacances réussies !</title>
		<link>http://blog.skidimension.net/locations-au-ski-pour-des-vacances-reussies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=locations-au-ski-pour-des-vacances-reussies</link>
		<comments>http://blog.skidimension.net/locations-au-ski-pour-des-vacances-reussies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 21:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skidimension.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skidimension.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skidimension.net/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Du nouveau cette année sur Skidimension.net, avec la nouvelle offre de locations au ski remaniée. Vous pourrez désormais trouver facilement vos vacances au ski à l&#8217;Alpe d&#8217;Huez ou louer un chalet très facilement grâce à notre nouveau moteur de recherche &#8230; <a href="http://blog.skidimension.net/locations-au-ski-pour-des-vacances-reussies/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.skidimension.net/locations-au-ski-pour-des-vacances-reussies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://blog.skidimension.net/wp-content/uploads/2011/12/sejour-ski-4-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>FollowUs.tv : un nouvel épisode</title>
		<link>http://blog.skidimension.net/followus-tv-episode-9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=followus-tv-episode-9</link>
		<comments>http://blog.skidimension.net/followus-tv-episode-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 21:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skidimension.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skidimension.net/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;épisode 9 de followus.tv, la web TV dévoilant les coulisses de la vie de nos stars nationales et multi-médaillées des X-Games Kévin Rolland et Xavier Bertoni (et bientôt des jeux olympiques !), vient de sortir. On y découvre les entraînements &#8230; <a href="http://blog.skidimension.net/followus-tv-episode-9/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.skidimension.net/followus-tv-episode-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://blog.skidimension.net/wp-content/uploads/2011/07/follow-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Création de Ski News, le blog news de skidimension.net</title>
		<link>http://blog.skidimension.net/creation-de-ski-news-le-blog-news-de-skidimension-net/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creation-de-ski-news-le-blog-news-de-skidimension-net</link>
		<comments>http://blog.skidimension.net/creation-de-ski-news-le-blog-news-de-skidimension-net/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 22:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skidimension.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skidimension.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skidimension.net/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques années de bons et loyaux services, la rubrique news de skidimension.net s&#8217;émancipe pour laisser la place à un blog dédié. Tout nouveau tout beau, voici SKI NEWS ! Cette nouvelle rubrique de skidimension.net devient externe au site skidimension.net &#8230; <a href="http://blog.skidimension.net/creation-de-ski-news-le-blog-news-de-skidimension-net/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.skidimension.net/creation-de-ski-news-le-blog-news-de-skidimension-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://blog.skidimension.net/wp-content/uploads/2011/06/ski-news-150x41.png" width="150" height="41" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>Candide Thovex et Xavier de Le Rue remportent le FWT</title>
		<link>http://blog.skidimension.net/candide-thovex-et-xavier-de-le-rue-remportent-le-freeride-world-tour/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=candide-thovex-et-xavier-de-le-rue-remportent-le-freeride-world-tour</link>
		<comments>http://blog.skidimension.net/candide-thovex-et-xavier-de-le-rue-remportent-le-freeride-world-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skidimension.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skidimension.net/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Main basse des riders français sur le Freeride World Tour 2010 : Candide Thovex l&#8217;emporte en ski et Xavier de Le Rue en snowboard, après la dernière épreuve, la mythique Xtrem de Verbier. Décidément, le freeski français porte haut les &#8230; <a href="http://blog.skidimension.net/candide-thovex-et-xavier-de-le-rue-remportent-le-freeride-world-tour/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.skidimension.net/candide-thovex-et-xavier-de-le-rue-remportent-le-freeride-world-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://blog.skidimension.net/wp-content/uploads/2011/06/candide-thovex-et-xavier-de-le-rue-remportent-le-freeride-world-tour-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Doublé de Kevin Rolland et Xavier Bertoni aux X Games Europe</title>
		<link>http://blog.skidimension.net/x-games-europe-kevin-rolland-et-xavier-bertoni-pour-un-double/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=x-games-europe-kevin-rolland-et-xavier-bertoni-pour-un-double</link>
		<comments>http://blog.skidimension.net/x-games-europe-kevin-rolland-et-xavier-bertoni-pour-un-double/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skidimension.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skidimension.net/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Les deux freestylers français réalisent le coup parfait lors de l&#8217;épreuve du Superpipe des Winter X Games Europe à Tignes. On prend les mêmes et on recommence. On fait grimper Xavier sur la deuxième marche du podium, et le compte &#8230; <a href="http://blog.skidimension.net/x-games-europe-kevin-rolland-et-xavier-bertoni-pour-un-double/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.skidimension.net/x-games-europe-kevin-rolland-et-xavier-bertoni-pour-un-double/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://blog.skidimension.net/wp-content/uploads/2011/06/x-games-europe-kevin-rolland-et-xavier-bertoni-pour-un-double-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Candide Thovex impressionne au FWT &#8211; Freeride World Tour</title>
		<link>http://blog.skidimension.net/candide-thovex-impressionne-au-fwt-freeride-world-tour/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=candide-thovex-impressionne-au-fwt-freeride-world-tour</link>
		<comments>http://blog.skidimension.net/candide-thovex-impressionne-au-fwt-freeride-world-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skidimension.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.skidimension.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;où ira Candide Thovex ? Le skieur de la Clusaz a commencé le Nissan Freeride World Tour (FWT) sur les chapeaux de roue. Candide Thovex, le rider de légende originaire de la Clusaz, multiple vainqueur des X-Games (en big air, &#8230; <a href="http://blog.skidimension.net/candide-thovex-impressionne-au-fwt-freeride-world-tour/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.skidimension.net/candide-thovex-impressionne-au-fwt-freeride-world-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://blog.skidimension.net/wp-content/uploads/2011/06/candide-thovex-impressionnant-au-freeride-world-tour-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>

